Finale régionale du ZicMeUp TOUR 2008
Casino Plombières (88370)
En route vers la Finale régionale
Le 22 / 05 / 2008
(6 jours restants)
Le spectacle commence à 15h00 : Entrée gratuite pour tous.
Rendez-vous à cette adresse : Place Napoléon III 88370 Plombières les Bains Tél. : 03 29 30 00 21
Résultats de la demi-finale de Plombières
Voici les qualifiés pour la finale régionale de Plombières qui se déroulera le 22 / 05 / 2008 : cette finale regroupe les artistes et groupes qualifiés lors des demi-finales régionales de Plombières et Contrexéville. Le classement ci-dessous est celui des votes du public "en temps réel".
IMPORTANT : LES VOTES CONTINUENT PLUS QUE JAMAIS POUR LES CANDIDATS ENCORE EN LICE !!
Faites progresser leur classement en vue de la Finale Régionale sur scène afin d'augmenter leurs chances de qualification pour la Grande Finale.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Quentin | JT |
|
|
||
| 2 | nonstop | G |
|
|
||
| 3 | JACKIE chante JACKIE | AC |
|
|
||
| 4 | Alex Toucourt | AC |
|
|
||
| 5 | Forsaken OD-C | G |
|
|
||
| 6 | Karavan Orchestra | G |
|
|
||
| 7 | iza | AC |
|
|
||
| 8 | Amandyn | IA |
|
|
||
| 9 | Hatt Statt StocK | G |
|
|
||
| 10 | alexandre esteban | IA |
|
|
||
| 11 | les dessous de la vie | AC |
|
|
||
| 12 | The F.H.C. | AC |
|
|
||
| 13 | Cafard Rose | G |
|
|
||
| 14 | BRENDA | JT |
|
|
||
| 15 | toff | AC |
|
|
||
| 16 | fred | IA |
|
|
||
| 17 | duo paradise | AC |
|
|
||
| 18 | byraf | AC |
|
|
||
| 19 | FredEmile R. | AC |
|
|
||
| 20 | sf5x | JT |
|
|
||
| 21 | QUIETHIPHOP | G |
|
|
||
| 22 | Isabelle ANDREE | AC |
|
|
||
| 23 | Joe Marshall | JT |
|
|
||
| 24 | FARAILLERIC | AC |
|
|
||
| 25 | Lillyrock | G |
|
|
||
| 26 | Lauren | AC |
|
|
||
| 27 | Alice s'émerveille | AC |
|
|
||
| 28 | Marles | G |
|
|
||
| 29 | Vittorio Merlo | AC |
|
|
||
| 30 | jean-lin | IA |
|
|
||
| 31 | SAMSARA | G |
|
|






